南阳理工学院招生网 |
校址:中国 河南 南阳市长江路80号 官方网址: 地区:河南 创办于:1987年
备注:万博体育官网网网院校库所收录的南阳理工学院艺术类招生信息内容仅供考生参考,一切以南阳理工学院官方实际公布为准。
南阳理工学院2015年招生计划一览表
专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 合计 | 本科 | 普通专科 | 备注 | |
普通本科 | 专升本 | |||||||
6549 | 4550 | 999 | 1000 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 4 | 80 | 80 | |||
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | |||
汽车服务工程 | 本科 | 工学 | 4 | 80 | 80 | |||
测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 4 | 100 | 100 | 与英国北安普顿大学课程合作项目 | ||
通信工程 | 本科 | 工学 | 4 | 150 | 150 | 教育部-中兴通讯ICT产教融合项目 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 4 | 49 | 49 | |||
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | 信息对抗与管理方向 | ||
物联网工程 | 本科 | 工学 | 4 | 151 | 151 | 教育部-中兴通讯ICT产教融合项目 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 4 | 80 | 80 | |||
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | |||
电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | |||
自动化 | 本科 | 工学 | 4 | 80 | 80 | |||
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 4 | 80 | 80 | |||
土木工程 | 本科 | 工学 | 4 | 80 | 80 | |||
给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | |||
工程管理 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | |||
建筑学 | 本科 | 工学 | 5 | 50 | 50 | |||
建筑学 | 本科 | 工学 | 5 | 50 | 50 | 古建筑修缮与保护方向 | ||
城乡规划 | 本科 | 工学 | 5 | 50 | 50 | |||
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 4 | 120 | 120 | |||
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 4 | 80 | 80 | |||
动画 | 本科 | 艺术学 | 4 | 50 | 50 | |||
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 4 | 50 | 50 | 跨境电商方向 | ||
工商管理 | 本科 | 管理学 | 4 | 50 | 50 | |||
市场营销 | 本科 | 管理学 | 4 | 80 | 80 | 网络营销方向 | ||
财务管理 | 本科 | 管理学 | 4 | 50 | 50 | 注册会计师方向 | ||
英语 | 本科 | 文学 | 4 | 80 | 80 | |||
日语 | 本科 | 文学 | 4 | 50 | 50 | |||
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 4 | 50 | 50 | |||
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 4 | 50 | 50 | 经济数学方向 | ||
应用统计学 | 本科 | 理学 | 4 | 50 | 50 | |||
音乐表演 | 本科 | 艺术学 | 4 | 80 | 80 | |||
音乐学 | 本科 | 艺术学 | 4 | 80 | 80 | |||
法学 | 本科 | 法学 | 4 | 50 | 50 | |||
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 4 | 50 | 50 | |||
广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 4 | 80 | 80 | |||
播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 4 | 80 | 80 | |||
应用化学 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | |||
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | |||
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | |||
生物工程 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | |||
应用化学 | 本科 | 工学 | 4 | 100 | 100 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学 | ||
生物工程 | 本科 | 工学 | 4 | 100 | 100 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学 | ||
中医学 | 本科 | 医学 | 5 | 50 | 50 | |||
中药学 | 本科 | 理学 | 4 | 50 | 50 | |||
护理学 | 本科 | 理学 | 4 | 50 | 50 | |||
软件工程 | 本科 | 工学 | 4 | 60 | 60 | 移动设备应用开发方向 | ||
软件工程 | 本科 | 工学 | 4 | 160 | 160 | 云计算方向 | ||
软件工程 | 本科 | 工学 | 4 | 170 | 170 | 软件设计方向 | ||
软件工程 | 本科 | 工学 | 4 | 100 | 100 | 大数据方向 | ||
软件工程 | 本科 | 工学 | 4 | 60 | 60 | JAVA技术应用方向 | ||
软件工程 | 本科 | 工学 | 4 | 60 | 60 | 游戏开发技术方向 | ||
软件工程 | 本科 | 工学 | 4 | 60 | 60 | 企业Web应用开发方向 | ||
软件工程 | 本科 | 工学 | 4 | 90 | 90 | 数字影视特效技术方向 | ||
网络工程 | 本科 | 工学 | 4 | 60 | 60 | 网络工程与管理方向 | ||
网络工程 | 本科 | 工学 | 4 | 60 | 60 | 网络安全与攻防方向 | ||
工商管理 | 本科 | 管理学 | 4 | 160 | 160 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学课程合作项目 | ||
财务管理 | 本科 | 管理学 | 4 | 200 | 200 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学课程合作项目 | ||
学前教育 | 本科 | 教育学 | 4 | 50 | 50 | |||
小学教育 | 本科 | 教育学 | 4 | 50 | 50 | |||
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 工学 | 2 | 20 | 20 | |||
材料成型及控制工程 | 专升本 | 工学 | 2 | 10 | 10 | |||
汽车服务工程 | 专升本 | 工学 | 2 | 20 | 20 | |||
测控技术与仪器 | 专升本 | 工学 | 2 | 27 | 27 | |||
通信工程 | 专升本 | 工学 | 2 | 5 | 5 | |||
计算机科学与技术 | 专升本 | 工学 | 2 | 20 | 20 | |||
物联网工程 | 专升本 | 工学 | 2 | 10 | 10 | |||
电气工程及其自动化 | 专升本 | 工学 | 2 | 20 | 20 | |||
电子信息工程 | 专升本 | 工学 | 2 | 9 | 9 | |||
自动化 | 专升本 | 工学 | 2 | 6 | 6 | |||
土木工程 | 专升本 | 工学 | 2 | 20 | 20 | |||
给排水科学与工程 | 专升本 | 工学 | 2 | 21 | 21 | |||
工程管理 | 专升本 | 工学 | 2 | 20 | 20 | |||
城乡规划 | 专升本 | 工学 | 3 | 10 | 10 | |||
动画 | 专升本 | 艺术学 | 2 | 15 | 15 | |||
国际经济与贸易 | 专升本 | 经济学 | 2 | 17 | 17 | |||
工商管理 | 专升本 | 管理学 | 2 | 20 | 20 | |||
市场营销 | 专升本 | 管理学 | 2 | 16 | 16 | |||
财务管理 | 专升本 | 管理学 | 2 | 20 | 20 | |||
英语 | 专升本 | 文学 | 2 | 20 | 20 | |||
日语 | 专升本 | 文学 | 2 | 11 | 11 | |||
数学与应用数学 | 专升本 | 理学 | 2 | 10 | 10 | |||
音乐表演 | 专升本 | 艺术学 | 2 | 20 | 20 | |||
音乐学 | 专升本 | 艺术学 | 2 | 16 | 16 | |||
法学 | 专升本 | 法学 | 2 | 20 | 20 | |||
汉语言文学 | 专升本 | 文学 | 2 | 20 | 20 | |||
广播电视编导 | 专升本 | 艺术学 | 2 | 20 | 20 | |||
播音与主持艺术 | 专升本 | 艺术学 | 2 | 20 | 20 | |||
应用化学 | 专升本 | 工学 | 2 | 6 | 6 | |||
化学工程与工艺 | 专升本 | 工学 | 2 | 10 | 10 | |||
食品科学与工程 | 专升本 | 工学 | 2 | 15 | 15 | |||
中医学 | 专升本 | 医学 | 3 | 150 | 150 | |||
中药学 | 专升本 | 理学 | 2 | 50 | 50 | |||
护理学 | 专升本 | 理学 | 2 | 150 | 150 | |||
软件工程 | 专升本 | 工学 | 2 | 20 | 20 | |||
网络工程 | 专升本 | 工学 | 2 | 20 | 20 | |||
学前教育 | 专升本 | 教育学 | 2 | 20 | 20 | |||
小学教育 | 专升本 | 教育学 | 2 | 60 | 60 | |||
视觉传达设计 | 专升本 | 艺术学 | 2 | 20 | 20 | |||
环境设计 | 专升本 | 艺术学 | 2 | 15 | 15 | |||
机械设计与制造 | 专科 | 3 | 100 | 100 | ||||
应用电子技术 | 专科 | 3 | 100 | 100 | ||||
建筑工程技术 | 专科 | 3 | 85 | 85 | ||||
建筑工程技术 | 专科 | 3 | 85 | 85 | 道桥方向 | |||
建筑设计技术 | 专科 | 3 | 60 | 60 | ||||
电脑艺术设计 | 专科 | 3 | 80 | 80 | ||||
会计 | 专科 | 3 | 80 | 80 | 注册会计师方向 | |||
电子商务 | 专科 | 3 | 100 | 100 | ||||
初等教育 | 专科 | 3 | 60 | 60 | 中文与社会方向 | |||
初等教育 | 专科 | 3 | 60 | 60 | 英语方向 | |||
初等教育 | 专科 | 3 | 60 | 60 | 数学与科学方向 | |||
学前教育 | 专科 | 3 | 80 | 80 | ||||
音乐表演 | 专科 | 3 | 50 | 50 |
南阳理工学院2015年艺术类考生录取原则
1.考生符合报考条件和所在省艺术类考生录取规则;
2.考生文化成绩(高考成绩)在所在省艺术类考生文化成绩控制分数线之上;
3.考生专业成绩(所在省艺术专业统考(联考)成绩)在所在省专业成绩合格线之上;
4.美术类、音乐类专业在符合上述要求情况下按照专业成绩从高分到低分择优录取;播音、编导类专业在符合上述要求情况下按照“总分=(文化成绩÷文化课总分)×50+(专业成绩÷专业课总分)×50”计算总分,从高到低择优录取。
5.对艺术专业成绩并列分,按照考生文化成绩从高到低择优录取;文化成绩仍同分,按语文、数学、外语成绩择优录取。
南阳理工学院2015年招生章程
第一章 总则
为全面贯彻执行教育部实施阳光工程、依法治招的精神,做好2015年招生工作,维护学校和广大考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律、法规和有关文件规定,特制定本章程。
第一条 本章程适用于南阳理工学院普通本科、专科招生工作。
第二条 南阳理工学院招生工作贯彻公开、公平、公正的原则,全面考核、综合评价、择优录取。
第三条 南阳理工学院招生工作接受纪检监察部门、考生、新闻媒体和社会各界的监督。
第二章 学校概况
第四条 学校全称:南阳理工学院
第五条 学校国标代码:11653
第六条 办学地点
1.校本部:河南省南阳市长江路80号
2.教育学院:河南省南阳市七一路587号
第七条 办学性质:公办
第八条 办学层次:本科
第九条 办学特点:南阳理工学院是一所以工科为主,工、管、理、文、法、经、医、艺术、教育等多学科协调发展的普通本科院校,学科涵盖工学、理学、医学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学、教育学等9大学科门类。
第三章 组织机构及职责
第十条 南阳理工学院设有招生工作委员会,负责制定招生政策,讨论决定招生工作中的重大事宜。
第十一条 南阳理工学院招生就业处是组织和实施招生工作的常设机构,具体负责南阳理工学院普通本科、专科招生的日常工作。
第十二条 南阳理工学院纪委、监察处负责对招生工作实施监督。
第四章 招生计划
第十三条 在各省、自治区、直辖市的招生专业计划以各省、自治区、直辖市招生委员会公布为准。
第十四条 计划公布形式:招生计划主要有两个公布渠道:一是由有关省(直辖市、自治区)招生管理部门按规定的方式向社会公布;二是由学校通过招生简章及学校招生网站等形式向社会公布。
第五章 录取规则
第十五条 录取工作在各省、直辖市、自治区招生委员会统一组织下进行,执行教育部“学校负责,招办监督”的规定。
第十六条 录取原则
1.本着公平、公正、公开,德、智、体全面衡量的录取原则择优选拔新生;
2.对采用“平行志愿”录取模式的省份按照“分数优先”原则进行录取;
3.对不采用“平行志愿”录取模式的省份,按照“志愿清,专业清”原则进行录取,即志愿优先,学校对报考第一志愿的考生,优先满足考生的第一专业志愿。
第十七条 高考附加分:原则上同意各省(自治区、直辖市)招生考试委员会有关加分或降分投档的政策。
第十八条 退档原则:对不服从调剂或身体健康原因不宜录取的考生,学校考虑给予退档。
第十九条 体检标准:专业录取的体检要求,按照教育部和卫生部等部门制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和有关补充规定执行。
第二十条 艺术类考生录取原则
1.考生符合报考条件和所在省艺术类考生录取规则;
2.考生文化成绩(高考成绩)在所在省艺术类考生文化成绩控制分数线之上;
3.考生专业成绩(所在省艺术专业统考(联考)成绩)在所在省专业成绩合格线之上;
4.美术类、音乐类专业在符合上述要求情况下按照专业成绩从高分到低分择优录取;播音、编导类专业在符合上述要求情况下按照“总分=(文化成绩÷文化课总分)×50+(专业成绩÷专业课总分)×50”计算总分,从高到低择优录取。
5.对艺术专业成绩并列分,按照考生文化成绩从高到低择优录取;文化成绩仍同分,按语文、数学、外语成绩择优录取。
第二十一条 其他录取要求
1. 外语语种:日语专业招收外语语种为英语或日语的考生;其他专业只招收英语语种考生。
2.男女生比例:各专业无性别比例要求。
3.我校本科软件工程、网络工程及中外合作办学类专业只录取有专业志愿考生,不接受专业调剂。
4.我校本科护理学专业和专科护理专业对男生仅录取有专业志愿考生,不接受专业调剂;女生不限。
第六章 其他
第二十二条 收费标准:按国家有关收费政策执行,参见2015年在各省公布的收费标准。
第 二十三条 新生报到:已录取的新生应该按照录取通知书规定时间报到。不能按时报到的已录取考生,应向学校提出书面申请,经同意方可延期报到;对未经学校同意不按时报 到的考生,视为自行放弃入学资格;根据教育部有关规定,自行放弃入学资格的考生信息,将传报生源所在省级招办,在录取库中予以注销,并建立《自行放弃入学 资格考生备案数据库》,报教育部备案。
第二十四条 毕业证书及学位证书:学生完成学校教学计划规定的课程及学分,成绩合格者由学校颁发南阳理工学院毕业证书,对符合国家有关学士学位授予条件的毕业生,颁发南阳理工学院学士学位证书。
第二十五条 学校招生咨询电话:0377-63121358
学校网址:https://www.nyist.edu.cn
学校招生网址:https://zfb.nyist.edu.cn/zsk
学校招生微信公众号:nyistzs
第七章 附则
第二十六条 本章程若与国家法律、法规或上级有关政策相抵触,以国家法律、法规、上级有关政策为准。
第二十七条 本章程解释权归南阳理工学院招生就业处。
温馨提示
南阳理工学院招生网为您提供2020年南阳理工学院,2020年南阳理工学院美术类成绩查询,南阳理工学院艺术类专业分数线,2020南阳理工学院艺术类查分,艺术类招生计划,艺术类录取查询等信息,若您没找到需要的信息请及时联系我们,万博体育官网网网会第一时间处理反馈。