导读摘要:天津大学仁爱学院2013年高考录取分数线省市理工类文史类艺术类最高分最低分平均分最高分最低分平均分最高分最低分平均分北京494458481天津4
天津大学仁爱学院2013年高考录取分数线
省市 | 理工类 | 文史类 | 艺术类 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
494 | 458 | 481 | |||||||
486 | 401 | 426 | 472 | 435 | 446 | 381 | 325 | 348 | |
517 | 451 | 467 | 516 | 497 | 507 | 385 | 326 | 352 | |
448 | 312 | 388 | 462 | 385 | 430 | 303 | 251 | 281 | |
411 | 327 | 361 | 395 | 377 | 388 | 302 | 268 | 282 | |
432 | 387 | 408 | 351 | 351 | 351 | 303 | 292 | 298 | |
469 | 415 | 444 | 494 | 458 | 468 | 373 | 331 | 340 | |
447 | 342 | 406 | 410 | 362 | 392 | 322 | 285 | 304 | |
331 | 294 | 302 | 287 | 267 | 279 | 434 | 421 | 427 | |
507 | 443 | 461 | 511 | 486 | 495 | 465 | 377 | 391 | |
435 | 415 | 419 | 499 | 489 | 491 | 196 | 122 | 186 | |
475 | 382 | 418 | 461 | 424 | 440 | 325 | 294 | 310 | |
445 | 411 | 425 | 475 | 458 | 467 | 365 | 241 | 369 | |
507 | 470 | 483 | 521 | 503 | 513 | 286 | 281 | 283 | |
496 | 359 | 419 | 465 | 409 | 444 | 382 | 327 | 348 | |
425 | 409 | 418 | 500 | 479 | 488 | 445 | 435 | 440 | |
514 | 467 | 483 | 535 | 491 | 508 | 177 | 173 | 175 | |
464 | 310 | 364 | 455 | 414 | 439 | ||||
567 | 519 | 532 | 577 | 577 | 577 | ||||
500 | 438 | 453 | 458 | 441 | 450 | ||||
510 | 437 | 478 | 510 | 483 | 489 | 396 | 347 | 368 | |
341 | 305 | 331 | 437 | 324 | 427 | ||||
426 | 383 | 404 | 450 | 410 | 432 | ||||
442 | 368 | 406 | 479 | 460 | 471 | ||||
432 | 343 | 386 | 444 | 396 | 420 | ||||
339 | 310 | 323 | 372 | 348 | 361 | ||||
412 | 404 | 407 | 444 | 401 | 428 | ||||
410 | 331 | 360 | 371 | 367 | 370 | 305 | 256 | 281 |
天津大学仁爱学院https://www.cnjdb7.com/art/602.html